Passer au contenu

Panier

Votre panier est vide

Guide des tailles

Guide des tailles pour nos bagues

Téléchargez notre baguier

Size ø mm ø in US
44 14 0.55 3
45 14.3 0.56 3 ¼
46 14.6 0.57 3 ¾
47 15 0.59 4
48 15.3 0.60 4 ½
49 15.6 0.61 4 ¾
50 15.9 0.63 5 ¼
51 16.2 0.64 5 ¾
52 16.5 0.65 6
53 16.8 0.66 6 ¼
54 17.2 0.68 6 ¾
55 17.5 0.69 7 ¼
56 17.8 0.70 7 ½
57 18.1 0.71 8
58 18.4 0.72 8 ¼
59 18.8 0.74 8 ¾
60 19.1 0.75 9

 

Guide des tailles pour nos bracelets

Mesurez votre tour de poignet et référez-vous au guide ci-dessous.

Size Tour de poignet (cm) Tour de poignet (in)
S 15 cm 5.9 in
S/M 15 / 16 cm 5.9 / 6.3 in
M 16 cm 6.3 in
L 17 / 18 cm 6.7 / 7.1 in